ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على أهلي جدة
كتب : إبراهيم جاد
الجمعة، 18 مارس 2022 10:04 م
الهلال وأهلي جدة
حقق نادي الهلال انتصارًا عريضًا على ضيفه نادي أهلي جدة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.
ويواصل نادي الهلال ملاحقة المتصدر، اتحاد جدة من أجل الحفاظ على لقب الدوري السعودي، رافضًا الاستسلام في سباق البطولة.
وأصبح ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الاتحاد: 60 نقطة - 25 مباراة.
2- الهلال: 49 نقطة - 23 مباراة.
3- النصر: 48 نقطة - 25 مباراة.
4- الشباب: 47 نقطة - 25 مباراة.
5- الضمك: 42 نقطة - 25 مباراة.
6- الفتح: 31 نقطة - 25 مباراة.
7- أبها: 31 نقطة - 24 مباراة.
8- الفيحاء: 30 نقطة - 24 مباراة.
9- الرائد: 29 نقطة - 24 مباراة.
10- الأهلي: 28 نقطة - 25 مباراة.
11- الفيصلي: 28 نقطة - 25 مباراة.
12: الطائي: 27 نقطة - 25 مباراة.
13: التعاون: 25 نقطة - 24 مباراة.
14- الاتفاق: 24 نقطة - 24 مباراة.
15- الباطن: 22 نقطة - 24 مباراة.
16- الحزم: 14 نقطة - 25 مباراة.
اخر الاخبار
احدث الفيديوهات
الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:12 م
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:19 م
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:21 م